<ご利用料金について>令和3年4
月改定版
介護保険ではご本人様の介護度と負担割合によってご利用料金が変わってきます。ゆうパルでは、ご利用時間によっても金額が違いますので、ご不明なことがあればいつでもご質問・ご相談ください。
1.通所リハビリテーション費(通常規模の医療機関 当施設は6級地域です)要介護の方
7時間以上8時間未満 (9時半~16時半迄) | 基本単位 | 1回あたりの自己負担額(概算)1割負担 | 1回あたりの自己負担額(概算)2割負担 | 1回あたりの自己負担額(概算)3割負担 |
要介護 1 | 757単位 | 782円 | 1,564円 | 2,346円 |
要介護 2 | 897単位 | 927円 | 1,854円 | 2,781円 |
要介護 3 | 1,039単位 | 1,073円 | 2,146円 | 3,219円 |
要介護 4 | 1206単位 | 1,246円 | 2,492円 | 3,738円 |
要介護 5 | 1369単位 | 1,414円 | 2,828円 | 4,242円 |
6時間以上7時間未満 (9時半~15時半迄) | 基本単位 | 1回あたりの自己負担額(概算)1割負担 | 1回あたりの自己負担額(概算)2割負担 | 1回あたりの自己負担額(概算)3割負担 |
要介護 1 | 710単位 | 733円 | 1,466円 | 2,199円 |
要介護 2 | 844単位 | 872円 | 1,744円 | 2,616円 |
要介護 3 | 974単位 | 1,006円 | 2,012円 | 3,018円 |
要介護 4 | 1129単位 | 1,166円 | 2,332円 | 3,498円 |
要介護 5 | 1281単位 | 1,323円 | 2,646円 | 3,969円 |
4時間以上5時間未満 (9時半~13時半迄) | 基本単位 | 1回あたりの自己負担額(概算)1割負担 | 1回あたりの自己負担額(概算)2割負担 | 1回あたりの自己負担額(概算)3割負担 |
要介護 1 | 549単位 | 567円 | 1,134円 | 1,701円 |
要介護 2 | 637単位 | 658円 | 1,316円 | 1,974円 |
要介護 3 | 725単位 | 749円 | 1,498円 | 2,247円 |
要介護 4 | 838単位 | 866円 | 1,732円 | 2,514円 |
要介護 5 | 950単位 | 981円 | 1,962円 | 2,943円 |
2.その他の加算(要介護)
加算項目 | 基本単位 |
自己負担額 1割負担 |
自己負担額 2割負担 |
自己負担額 3割負担 |
備考 算定条件等 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/回 | 41円 | 82円 | 123円 | |
リハビリマネージメント加算(A)ロ
同意日から6ヵ月以内 |
593単位/月 |
613円 | 1,226円 | 1,839円 | リハビリを4回/月以上実施 |
リハビリマネージメント加算(A)ロ
同意日から6ヵ月超 |
273単位/月 | 282円 | 564円 | 846円 | リハビリを4回/月以上実施 |
送迎減算(片道) |
-47単位 |
ー49円 | |||
若年性認知症利用者受入加算 |
160単位/日 |
165円 | 330円 | 495円 | |
短期集中リハビリ加算 | 110単位/回 | 113円 | 226円 | 339円 | 退院(所)日又は認定日から 3ヶ月以内は 110単位 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 22単位/回 | 23円 | 46円 | 69円 | 介護職員のうち介護福祉士が70%以上または勤続10年以上の介護福祉士が25%以上のいずれか該当すること |
通所リハ処遇改善加算(Ⅰ) | 総利用単位の4.7%加算 | ||||
重度療養管理加算 | 100単位/日 | 103円 | 206円 | 309円 | |
科学的介護推進加算 |
40単位/月 |
41円 | 82円 | 123円 | 利用者の状態・情報を厚生労働省に提出する |
令和3年9月30日まで上乗せ分 |
基本報酬の0.1% | ||||
感染症対応加算 |
利用延人数の減少が特例の適用条件を満たした際に算定
基本報酬の3.0% |
*リハビリテーション提供体制加算(1回)
基本単位 | 自己負担額(概算) 1割負担 | 自己負担額(概算) 2割負担 | 自己負担額(概算) 3割負担 | |
4時間以上5時間未満 | 16単位 | 17円 | 34円 | 51円 |
5時間以上6時間未満 | 20単位 | 21円 | 42円 | 63円 |
6時間以上7時間未満 | 24単位 | 25円 | 50円 | 75円 |
7時間以上 | 28単位 | 29円 | 58円 | 87円 |
3.介護予防通所リハビリテーション費(当施設は6級地域です)要支援の方
要支援区分状態 | 単位数 (ひと月あたり) | 利用料(概算) 1割負担 | 利用料(概算) 2割負担 | 利用料(概算) 3割負担 |
要支援 1 | 2053単位 | 2,121円 | 4,242円 | 6,363円 |
開始から1年経過後 | 減算20単位・2033単位 | 2,100円 | 4,200円 | 6,300円 |
要支援 2 | 3999単位 | 4,131円 | 8,262円 | 12,393円 |
開始から1年経過後 | 減算40単位・3959単位 | 4,090円 | 8,180円 | 12,270円 |
4.その他の加算(要支援)
項目 | 単位数 (ひと月あたり) | 利用料(概算) 1割負担 | 利用料(概算) 2割負担 | 利用料(概算) 3割負担 |
運動機能向上加算(Ⅰ) | 225単位 | 232円 | 464円 | 696円 |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 要支援1 88単位 | 91円 | 182円 | 273円 |
要支援2 176単位 | 182円 | 364円 | 546円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総利用単位の4.7%加算 | |||
科学的介護推進加算 | 40単位/月 | 41円 | 82円 | 123円 |
*介護保険外の実費負担
食 費(おやつ含) | 600円/日 |
レクリエーション費 | 300円/月(その都度作品にて変更あり) |
食事に関しては、糖尿病食・お粥食・一口食・キザミ食・パン食など対応できます。
リハビリパンツ 1枚 180円 | 紙おむつ(長方形型) 1枚 60円 | パット 1枚 40円 |
*サービス提供時間を超えての利用は、30分あたり1,000円を徴収させて頂きます。
*サービス実施記録の複写は1枚20円徴収させて頂きます。